Smart2Pure 3和6純水系統的耗材
Smart2Pure 3和6純水系統的耗材,Smart2Pure 3 LPH 預處理濾芯用 RO 膜超純濾芯用于系統和手動遠程取水器的 0.2 um 過濾器系統用紫外燈僅限 UV 或 UV/UF 裝置超濾器儲水箱排氣過濾器
Smart2Pure 3和6純水系統的耗材
描述 | 目錄編號 | 預期壽命 | 去除的雜質 | 未更換的后果 |
Smart2Pure 3 LPH 預處理濾芯用 RO 膜 | 09.2003 | 最長 12 個月 | 通??扇コ?br style="box-sizing: border-box; border-width: 1px 0px 0px;"/>離子 有機物 細菌 顆粒物 | *水中離子、有機物和細菌雜質增多。 *超純濾芯快速耗盡 |
Smart2Pure 6 LPH 預處理濾芯用 RO 膜 | 09.2006 | 最長 12 個月 | 通常可去除: 離子 有機物 細菌 顆粒物 | *水中離子、有機物和細菌雜質增多。 *超純濾芯快速耗盡 |
超純濾芯 | 09.1020 | 最長 12 個月 | 離子 | *水中低電阻率/高電導率 *分析方法、分子生物學和細胞培養中的干擾物 |
用于系統和手動遠程取水器的 0.2 um 過濾器 | 09.1003 | 最長 3-12 個月 | 細菌 顆粒物 | *分析方法中的干擾物 *水中細菌和顆粒物 *慢出水流速 |
系統用紫外燈 僅限 UV 或 UV/UF 裝置 | 09.1002 | 最長 2 年 | 有機物 細菌 | * TOC 增加引發的分析方法和生物方法問題 *系統中的細菌 |
超濾器 (僅限 UF 或 UV/UF 裝置) | 50133981 | 最長 2 年 | 內毒素 核酸酶 細菌 | *細胞培養物生長停滯或細胞死亡 *DNA 和 RNA 降解 |
儲水箱排氣過濾器 | 22.0091 | 空氣傳播顆粒物 | *儲水污染后會加重水系統負荷 |
Smart2Pure 3和6純水系統的耗材
反滲透膜
按照指示,為您的 Thermo Scientific™ Barnstead™ 使用終端水純化系統選擇所需的 Thermo Scientific™ 反滲透 (RO) 膜。
規格 | |
---|---|
09.2003 | Reverse Osmosis membrane with integrated pretreatment, 3L/hr |
22.0087 | Reverse Osmosis membrane |
22.0108 | Reverse Osmosis membrane 4014 |
D9006 | Replacement Reverse Osmosis membrane for ROpure Infinity Systems |
09.2006 | Reverse Osmosis membrane with integrated pretreatment, 6L/hr |
22.0046 | Reverse Osmosis membrane, for use with LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 |
Barnstead水處理系統濾芯
使用替換 Thermo Scientific™ Barnstead™ 濾芯維護您的 Thermo Scientific™ Barnstead™ 使用終端水純化系統。
規格 | 適用于(設備) |
---|---|
09.2005 | GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI |
09.4011 | Pacific TII |
09.1019 | Smart2Pure |
09.1020 | Smart2Pure |
09.1006 | MicroPure |
Barnstead使用終端水純化系統的分液過濾器
使用 Thermo Scientific™ Barnstead 可減少細菌™使用終端水純化系統。
規格 | 備注 |
---|---|
09.1003 | 無菌過濾器,0.2µm |
50157375 | 無菌過濾器,0.1µm |